人脸识别模块
2019-08-09 14:33:00

工作范围 | 25cm~100cm |
点阵数量 | 15000 (Vcsel: 100 dot; DoE: 14*11)8000 (Vcsel: 100 dot; DoE: 9*9) |
深度图运算 | 1280*800@20FPS |
深度 FOV V | 70°,H:60°,D:85° |
精度 | 0.5mm@40cm,平台需求:主频不低于 2G,内存不低于 ,内存不低于 4G,建议支持远距离感应 ,建议支持远距离感应器(Proximity Sensor)(20-100CM) |
光源 | 红外 LED / 红外点阵激光 红外点阵激光 |
响应延时,光源 | 1ms,Camera:250ms算法时间: |
3D建模 | 点识别 建模:点识别 建模:点识别 建模:点识别 建模:点识别 +点匹配 点匹配 +深度恢复 50ms@高通 660平台 |
3D识别 | 人脸检测 +特征提取识别 +活体检测 150ms@高通 660平台 |
标定存储 | 256Kbit EEPROM |
工作电流Peak | 800mA,激光源和 ,激光源和 sensor同时开; 同时开; |
Average | 400mA; |
待机电流 | 200uA |
图像传输接口 | MIPI,DVP; |
供电要求 | 激光源 --恒流驱动 (<800mA);Sensor--2.8V,1.8V,1.2V |
支持操作系统 | Android,Linux |
- 上一篇:NFC读卡器
- 下一篇:没有了